Sutien ASOS, negru, 65J
Contine armatura.
- Culoare: Negru
- : Negru
Cod produs: sa632140
- Spalare manuala
- Nu folositi inalbitor
- Nu uscati in uscator
- Nu calcati
- Fara curatare chimica
Transport Gratuit pentru orice comanda cu o valoare mai mare de 149.00 lei.
Politica livrareRetur Gratuit in 14 zile pentru comenzile cu valoare mai mare de 199 de lei.
Politica de ReturSuntem aici pentru a te ajuta:
Program: Luni-Vineri intre 9:00 - 15:00
Whatsapp/Telefon: +40 (771) 404 643
Email: [[email protected]]
Intrebari frecventeASOS
-
- 35% 38.35 lei 59.00 lei RRP: 109.00 lei
-
- 54% 31.84 lei 69.00 lei RRP: 109.00 lei
-
- 25% 51.00 lei 68.00 lei RRP: 129.00 lei
-
- 44% 50.25 lei 89.00 lei RRP: 229.00 lei
-
- 53% 36.00 lei 77.00 lei RRP: 125.00 lei
-
- 35% 31.85 lei 49.00 lei RRP: 79.00 lei
-
- 25% 29.25 lei 39.00 lei RRP: 79.00 lei
-
- 35% 44.85 lei 69.00 lei RRP: 129.00 lei
-
- 54% 31.84 lei 69.90 lei RRP: 125.00 lei
-
- 35% 44.20 lei 68.00 lei RRP: 129.00 lei
-
- 35% 51.35 lei 79.00 lei RRP: 169.00 lei
-
- 46% 31.84 lei 59.00 lei RRP: 99.00 lei
-
- 45% 36.74 lei 67.00 lei RRP: 109.00 lei
-
- 57% 31.84 lei 74.00 lei RRP: 129.00 lei
-
- 46% 31.84 lei 59.00 lei RRP: 97.00 lei
-
- 43% 39.75 lei 69.90 lei RRP: 125.00 lei
Altii au fost interesati de
-
- 20% 71.92 lei 89.90 lei RRP: 149.00 lei
-
- 42% 37.70 lei 65.00 lei RRP: 99.00 lei
-
- 61% 37.05 lei 95.00 lei RRP: 149.00 lei
-
- 51% 87.26 lei 179.00 lei RRP: 249.00 lei
-
- 59% 26.74 lei 65.00 lei RRP: 199.00 lei
-
- 88% 27.13 lei 229.00 lei RRP: 319.00 lei
-
- 69% 58.97 lei 189.00 lei RRP: 249.00 lei
-
- 53% 60.45 lei 129.00 lei RRP: 229.00 lei
-
- 78% 15.19 lei 68.00 lei RRP: 199.00 lei
-
- 35% 57.20 lei 88.00 lei RRP: 219.00 lei
-
- 40% 65.40 lei 109.00 lei RRP: 199.00 lei
-
- 73% 15.19 lei 57.00 lei RRP: 199.00 lei
-
- 77% 23.15 lei 99.00 lei RRP: 229.00 lei
-
- 40% 53.40 lei 89.00 lei RRP: 179.00 lei
-
- 83% 15.19 lei 89.00 lei RRP: 249.00 lei
-
- 61% 46.41 lei 119.00 lei RRP: 225.00 lei
- Cum masor
- Profilul tau
- Confidentialitate
Preferinte potrivire
| Bust | Marime cupa | Circumferinta sub bust | |
| 70B | 0 | 84.5 | 70 |
| 70C | 0 | 86.5 | 70 |
| 70D | 0 | 88.5 | 70 |
| 70E | 0 | 90.5 | 70 |
| 70F | 0 | 91.5 | 70 |
| 70G | 0 | 94.5 | 70 |
| 70H | 0 | 96.5 | 70 |
| 70I | 0 | 98.5 | 70 |
| 70J | 0 | 100.5 | 70 |
| 70K | 0 | 102.5 | 70 |
| 75A | 0 | 87.5 | 75 |
| 75B | 0 | 89.5 | 75 |
| 75C | 0 | 91.5 | 75 |
| 75D | 0 | 93.5 | 75 |
| 75E | 0 | 95.5 | 75 |
| 75F | 0 | 97.5 | 75 |
| 75G | 0 | 99.5 | 75 |
| 75H | 0 | 101.5 | 75 |
| 75I | 0 | 103.5 | 75 |
| 75J | 0 | 105.5 | 75 |
| 75K | 0 | 107.5 | 75 |
| 80A | 0 | 92.5 | 80 |
| 80B | 0 | 94.5 | 80 |
| 80C | 0 | 96.5 | 80 |
| 80D | 0 | 98.5 | 80 |
| 80E | 0 | 100.5 | 80 |
| 80F | 0 | 102.5 | 80 |
| 80G | 0 | 104.5 | 80 |
| 80H | 0 | 106.5 | 80 |
| 80I | 0 | 108.5 | 80 |
| 80J | 0 | 110.5 | 80 |
| 80K | 0 | 112.5 | 80 |
| 85A | 0 | 97.5 | 85 |
| 85B | 0 | 99.5 | 85 |
| 85C | 0 | 101.5 | 85 |
| 85D | 0 | 103.5 | 85 |
| 85E | 0 | 105.5 | 85 |
| 85F | 0 | 107.5 | 85 |
| 85G | 0 | 109.5 | 85 |
| 85H | 0 | 111.5 | 85 |
| 85I | 0 | 113.5 | 85 |
| 85J | 0 | 115.5 | 85 |
| 85K | 0 | 117.5 | 85 |
| 90A | 0 | 102.5 | 90 |
| 90B | 0 | 104.5 | 90 |
| 90C | 0 | 106.5 | 90 |
| 90D | 0 | 108.5 | 90 |
| 90E | 0 | 110.5 | 90 |
| 90F | 0 | 112.5 | 90 |
| 90G | 0 | 114.5 | 90 |
| 90H | 0 | 116.5 | 90 |
| 90I | 0 | 118.5 | 90 |
| 90J | 0 | 120.5 | 90 |
| 90K | 0 | 122.5 | 90 |
| 95B | 0 | 109.5 | 95 |
| 95C | 0 | 111.5 | 95 |
| 95D | 0 | 113.5 | 95 |
| 95E | 0 | 115.5 | 95 |
| 95F | 0 | 117.5 | 95 |
| 95G | 0 | 119.5 | 95 |
| 95H | 0 | 121.5 | 95 |
| 95I | 0 | 123.5 | 95 |
| 95J | 0 | 125.5 | 95 |
| 95K | 0 | 127.5 | 95 |
| 100B | 0 | 114.5 | 100 |
| 100C | 0 | 116.5 | 100 |
| 100D | 0 | 118.5 | 100 |
| 100E | 0 | 120.5 | 100 |
| 100F | 0 | 122.5 | 100 |
| 100G | 0 | 124.5 | 100 |
| 100H | 0 | 126.5 | 100 |
| 100I | 0 | 128.5 | 100 |
| 100J | 0 | 130.5 | 100 |
| 100K | 0 | 132.5 | 100 |
| 105B | 0 | 119.5 | 105 |
| 105C | 0 | 121.5 | 105 |
| 105D | 0 | 123.5 | 105 |
| 105E | 0 | 125.5 | 105 |
| 105F | 0 | 127.5 | 105 |
| 105G | 0 | 129.5 | 105 |
| 105H | 0 | 131.5 | 105 |
| 105I | 0 | 133.5 | 105 |
| 105J | 0 | 135.5 | 105 |
| 105K | 0 | 137.5 | 105 |
| 110B | 0 | 124.5 | 110 |
| 110C | 0 | 126.5 | 110 |
| 110D | 0 | 128.5 | 110 |
| 110E | 0 | 130.5 | 110 |
| 110F | 0 | 132.5 | 110 |
| 110G | 0 | 134.5 | 110 |
| 110H | 0 | 136.5 | 110 |
| 110I | 0 | 138.5 | 110 |
| 110J | 0 | 140.5 | 110 |
| 110K | 0 | 142.5 | 110 |
| 105A | 0 | 117.5 | 105 |
| 100A | 0 | 112.5 | 100 |
| 110A | 0 | 122.5 | 110 |
| 95A | 0 | 107.5 | 95 |
| 36A | 0 | 82.5 | 70 |
| 36B | 0 | 84.5 | 70 |
| 36C | 0 | 86.5 | 70 |
| 36D | 0 | 88.5 | 70 |
| 36E | 0 | 90.5 | 70 |
| 36F | 0 | 92.5 | 70 |
| 36G | 0 | 94.5 | 70 |
| 38A | 0 | 87.5 | 75 |
| 38B | 0 | 89.5 | 75 |
| 38C | 0 | 91.5 | 75 |
| 38D | 0 | 93.5 | 75 |
| 38E | 0 | 95.5 | 75 |
| 38F | 0 | 97.5 | 75 |
| 38G | 0 | 99.5 | 75 |
| 40A | 0 | 92.5 | 80 |
| 40B | 0 | 94.5 | 80 |
| 40C | 0 | 96.5 | 80 |
| 40D | 0 | 98.5 | 80 |
| 40E | 0 | 100.5 | 80 |
| 40F | 0 | 102.5 | 80 |
| 40G | 0 | 104.5 | 80 |
| 42A | 0 | 97.5 | 85 |
| 42B | 0 | 99.5 | 85 |
| 42C | 0 | 101.5 | 85 |
| 42D | 0 | 103.5 | 85 |
| 42E | 0 | 105.5 | 85 |
| 42F | 0 | 107.5 | 85 |
| 42G | 0 | 109.5 | 85 |
| 44A | 0 | 102.5 | 90 |
| 44B | 0 | 104.5 | 90 |
| 44C | 0 | 106.5 | 90 |
| 44D | 0 | 108.5 | 90 |
| 44E | 0 | 110.5 | 90 |
| 44F | 0 | 112.5 | 90 |
| 44G | 0 | 114.5 | 90 |
| 46A | 0 | 107.5 | 95 |
| 46B | 0 | 109.5 | 95 |
| 46C | 0 | 111.5 | 95 |
| 46D | 0 | 113.5 | 95 |
| 46E | 0 | 115.5 | 95 |
| 46F | 0 | 117.5 | 95 |
| 46G | 0 | 119.5 | 95 |
| 48A | 0 | 112.5 | 100 |
| 48B | 0 | 114.5 | 100 |
| 48C | 0 | 116.5 | 100 |
| 48D | 0 | 118.5 | 100 |
| 48E | 0 | 120.5 | 100 |
| 48F | 0 | 122.5 | 100 |
| 48G | 0 | 124.5 | 100 |
| 65A | 0 | 77.5 | 65 |
| 65B | 0 | 79.5 | 65 |
| 65C | 0 | 81.5 | 65 |
| 65D | 0 | 83.5 | 65 |
| 65E | 0 | 85.5 | 65 |
| 65F | 0 | 87.5 | 65 |
| 65G | 0 | 89.5 | 65 |
| 65H | 0 | 91.5 | 65 |
| 65I | 0 | 93.5 | 65 |
| 65J | 0 | 95.5 | 65 |
| 65K | 0 | 97.5 | 65 |
| XS | 0 | 84 | 70 |
| S | 0 | 88.5 | 74 |
| M | 0 | 96 | 77 |
| L | 0 | 99 | 83 |
| XL | 0 | 104 | 88 |
| 70A | 0 | 82.5 | 70 |
| 40J | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 79 | 0 | 0 |
| 34 | 81.5 | 0 | 0 |
| 36 | 84 | 0 | 0 |
| 38 | 89 | 0 | 0 |
| 40 | 94 | 0 | 0 |
| 42 | 99 | 0 | 0 |
| 44 | 104 | 0 | 0 |
| 36-38 | 87 | 0 | 0 |
| 60J | 0 | 91.5 | 60 |
| 36G/H | 0 | 95 | 70 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetri| Marime | Paritate | Bust | Marime cupa | Circumferinta sub bust |
| 70B | 0 | 84.5 | 70 | |
| 70C | 0 | 86.5 | 70 | |
| 70D | 0 | 88.5 | 70 | |
| 70E | 0 | 90.5 | 70 | |
| 70F | 0 | 91.5 | 70 | |
| 70G | 0 | 94.5 | 70 | |
| 70H | 0 | 96.5 | 70 | |
| 70I | 0 | 98.5 | 70 | |
| 70J | 0 | 100.5 | 70 | |
| 70K | 0 | 102.5 | 70 | |
| 75A | 0 | 87.5 | 75 | |
| 75B | 0 | 89.5 | 75 | |
| 75C | 0 | 91.5 | 75 | |
| 75D | 0 | 93.5 | 75 | |
| 75E | 0 | 95.5 | 75 | |
| 75F | 0 | 97.5 | 75 | |
| 75G | 0 | 99.5 | 75 | |
| 75H | 0 | 101.5 | 75 | |
| 75I | 0 | 103.5 | 75 | |
| 75J | 0 | 105.5 | 75 | |
| 75K | 0 | 107.5 | 75 | |
| 80A | 0 | 92.5 | 80 | |
| 80B | 0 | 94.5 | 80 | |
| 80C | 0 | 96.5 | 80 | |
| 80D | 0 | 98.5 | 80 | |
| 80E | 0 | 100.5 | 80 | |
| 80F | 0 | 102.5 | 80 | |
| 80G | 0 | 104.5 | 80 | |
| 80H | 0 | 106.5 | 80 | |
| 80I | 0 | 108.5 | 80 | |
| 80J | 0 | 110.5 | 80 | |
| 80K | 0 | 112.5 | 80 | |
| 85A | 0 | 97.5 | 85 | |
| 85B | 0 | 99.5 | 85 | |
| 85C | 0 | 101.5 | 85 | |
| 85D | 0 | 103.5 | 85 | |
| 85E | 0 | 105.5 | 85 | |
| 85F | 0 | 107.5 | 85 | |
| 85G | 0 | 109.5 | 85 | |
| 85H | 0 | 111.5 | 85 | |
| 85I | 0 | 113.5 | 85 | |
| 85J | 0 | 115.5 | 85 | |
| 85K | 0 | 117.5 | 85 | |
| 90A | 0 | 102.5 | 90 | |
| 90B | 0 | 104.5 | 90 | |
| 90C | 0 | 106.5 | 90 | |
| 90D | 0 | 108.5 | 90 | |
| 90E | 0 | 110.5 | 90 | |
| 90F | 0 | 112.5 | 90 | |
| 90G | 0 | 114.5 | 90 | |
| 90H | 0 | 116.5 | 90 | |
| 90I | 0 | 118.5 | 90 | |
| 90J | 0 | 120.5 | 90 | |
| 90K | 0 | 122.5 | 90 | |
| 95B | 0 | 109.5 | 95 | |
| 95C | 0 | 111.5 | 95 | |
| 95D | 0 | 113.5 | 95 | |
| 95E | 0 | 115.5 | 95 | |
| 95F | 0 | 117.5 | 95 | |
| 95G | 0 | 119.5 | 95 | |
| 95H | 0 | 121.5 | 95 | |
| 95I | 0 | 123.5 | 95 | |
| 95J | 0 | 125.5 | 95 | |
| 95K | 0 | 127.5 | 95 | |
| 100B | 0 | 114.5 | 100 | |
| 100C | 0 | 116.5 | 100 | |
| 100D | 0 | 118.5 | 100 | |
| 100E | 0 | 120.5 | 100 | |
| 100F | 0 | 122.5 | 100 | |
| 100G | 0 | 124.5 | 100 | |
| 100H | 0 | 126.5 | 100 | |
| 100I | 0 | 128.5 | 100 | |
| 100J | 0 | 130.5 | 100 | |
| 100K | 0 | 132.5 | 100 | |
| 105B | 0 | 119.5 | 105 | |
| 105C | 0 | 121.5 | 105 | |
| 105D | 0 | 123.5 | 105 | |
| 105E | 0 | 125.5 | 105 | |
| 105F | 0 | 127.5 | 105 | |
| 105G | 0 | 129.5 | 105 | |
| 105H | 0 | 131.5 | 105 | |
| 105I | 0 | 133.5 | 105 | |
| 105J | 0 | 135.5 | 105 | |
| 105K | 0 | 137.5 | 105 | |
| 110B | 0 | 124.5 | 110 | |
| 110C | 0 | 126.5 | 110 | |
| 110D | 0 | 128.5 | 110 | |
| 110E | 0 | 130.5 | 110 | |
| 110F | 0 | 132.5 | 110 | |
| 110G | 0 | 134.5 | 110 | |
| 110H | 0 | 136.5 | 110 | |
| 110I | 0 | 138.5 | 110 | |
| 110J | 0 | 140.5 | 110 | |
| 110K | 0 | 142.5 | 110 | |
| 105A | 0 | 117.5 | 105 | |
| 100A | 0 | 112.5 | 100 | |
| 110A | 0 | 122.5 | 110 | |
| 95A | 0 | 107.5 | 95 | |
| 36A | 70A | 0 | 82.5 | 70 |
| 36B | 70B | 0 | 84.5 | 70 |
| 36C | 70C | 0 | 86.5 | 70 |
| 36D | 70D | 0 | 88.5 | 70 |
| 36E | 70E | 0 | 90.5 | 70 |
| 36F | 70F | 0 | 92.5 | 70 |
| 36G | 70G | 0 | 94.5 | 70 |
| 38A | 75A | 0 | 87.5 | 75 |
| 38B | 75B | 0 | 89.5 | 75 |
| 38C | 75C | 0 | 91.5 | 75 |
| 38D | 75D | 0 | 93.5 | 75 |
| 38E | 75E | 0 | 95.5 | 75 |
| 38F | 75F | 0 | 97.5 | 75 |
| 38G | 75G | 0 | 99.5 | 75 |
| 40A | 80A | 0 | 92.5 | 80 |
| 40B | 80B | 0 | 94.5 | 80 |
| 40C | 80C | 0 | 96.5 | 80 |
| 40D | 80D | 0 | 98.5 | 80 |
| 40E | 80E | 0 | 100.5 | 80 |
| 40F | 80F | 0 | 102.5 | 80 |
| 40G | 80G | 0 | 104.5 | 80 |
| 42A | 85A | 0 | 97.5 | 85 |
| 42B | 85B | 0 | 99.5 | 85 |
| 42C | 85C | 0 | 101.5 | 85 |
| 42D | 85D | 0 | 103.5 | 85 |
| 42E | 85E | 0 | 105.5 | 85 |
| 42F | 85F | 0 | 107.5 | 85 |
| 42G | 85G | 0 | 109.5 | 85 |
| 44A | 90A | 0 | 102.5 | 90 |
| 44B | 90B | 0 | 104.5 | 90 |
| 44C | 90C | 0 | 106.5 | 90 |
| 44D | 90D | 0 | 108.5 | 90 |
| 44E | 90E | 0 | 110.5 | 90 |
| 44F | 90F | 0 | 112.5 | 90 |
| 44G | 90G | 0 | 114.5 | 90 |
| 46A | 95A | 0 | 107.5 | 95 |
| 46B | 95B | 0 | 109.5 | 95 |
| 46C | 95C | 0 | 111.5 | 95 |
| 46D | 95D | 0 | 113.5 | 95 |
| 46E | 95E | 0 | 115.5 | 95 |
| 46F | 95F | 0 | 117.5 | 95 |
| 46G | 95G | 0 | 119.5 | 95 |
| 48A | 100A | 0 | 112.5 | 100 |
| 48B | 100B | 0 | 114.5 | 100 |
| 48C | 100C | 0 | 116.5 | 100 |
| 48D | 100D | 0 | 118.5 | 100 |
| 48E | 100E | 0 | 120.5 | 100 |
| 48F | 100F | 0 | 122.5 | 100 |
| 48G | 100G | 0 | 124.5 | 100 |
| 65A | 0 | 77.5 | 65 | |
| 65B | 0 | 79.5 | 65 | |
| 65C | 0 | 81.5 | 65 | |
| 65D | 0 | 83.5 | 65 | |
| 65E | 0 | 85.5 | 65 | |
| 65F | 0 | 87.5 | 65 | |
| 65G | 0 | 89.5 | 65 | |
| 65H | 0 | 91.5 | 65 | |
| 65I | 0 | 93.5 | 65 | |
| 65J | 0 | 95.5 | 65 | |
| 65K | 0 | 97.5 | 65 | |
| XS | 0 | 84 | 70 | |
| S | 0 | 88.5 | 74 | |
| M | 0 | 96 | 77 | |
| L | 0 | 99 | 83 | |
| XL | 0 | 104 | 88 | |
| 70A | 0 | 82.5 | 70 | |
| 40J | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 79 | 0 | 0 | |
| 34 | 81.5 | 0 | 0 | |
| 36 | 84 | 0 | 0 | |
| 38 | 89 | 0 | 0 | |
| 40 | 94 | 0 | 0 | |
| 42 | 99 | 0 | 0 | |
| 44 | 104 | 0 | 0 | |
| 36-38 | 87 | 0 | 0 | |
| 60J | 0 | 91.5 | 60 | |
| 36G/H | 70G/H | 0 | 95 | 70 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriCare este masura mea?
- A. Piept: Măsoară-ți pieptul peste partea cea mai amplă a bustului.
- B. Talie: Măsoară-ți talia în zona cea mai subțire.
- C. Solduri: Partea de jos a șoldurilor – Circumferința șoldurilor trebuie măsurată în zona cea mai proeminentă a acestora.
- D. Lungime pantaloni: Lungimea interioară a piciorului se măsoară din partea de sus a coapsei până la podea.
- E. Lungime picior: Deseneaza pe o coala A4 conturul piciorului tau si masoara cea mai lunga diagonala pentru a determina marimea de care ai nevoie.
- Nu stocam datele tale si nu le transferam catre o entitate terta
- Datele tale sunt stocate in propriul tau dispozitiv pentru a facilita navigarea ta pe site
- Daca doresti sa le stergi va trebui sa intri in sectiunea profil si sa apesi pe "sterge datele mele" Setari profil
- Bust:
- Talie:
- Solduri:
- Lungime pantaloni:
- Marime pantofi:
- Preferinte potrivire:
Informatiile sunt utilizate pentru a recomanda marimea la pentru articole de imbracaminte. Selectati elementele din stanga pentru a le actualiza.
Sterge datele meleCele mai cautate
Vizualizate recent
- Sutien ASOS, negru
Afla toate noutatile si fii inspirata de newsletter-ul nostru