Blugi Weekday, albastru, W29/L30
Cel mai mic pret in ultimele 30 zile 97.00 lei ( -34%)
- Culoare: Albastru
- Stil: casual
- Croiala: slim fit
- Inchizatoare imbracaminte: fata
- Design: capse, fermoar
- Lungime masurata: 100 cm
- Marime masurata: W29/L30
Cod produs: pl516351
Bumbac: 95%; Viscoza: 3%; Elastan: 2%
- Spalare usoara la 40
- Nu folositi inalbitor
- Uscare normala, prin centrifugare
- Se pot calca la temperaturi inalte
- Curatati delicat cu percloretilena
Transport Gratuit pentru orice comanda cu o valoare mai mare de 99.00 lei.
Politica livrareRetur Gratuit in 14 zile pentru comenzile cu valoare mai mare de 199 de lei.
Politica de ReturSuntem aici pentru a te ajuta:
Program: Luni-Vineri intre 9:00 - 15:00
Whatsapp/Telefon: +40 (771) 404 643
Email: [[email protected]]
Intrebari frecventeBlugi de la alte branduri
- 118.00 lei PRP: 249.00 lei
- 98.00 lei PRP: 179.00 lei
- 99.00 lei PRP: 179.00 lei
- 97.00 lei PRP: 165.00 lei
- 89.00 lei PRP: 199.00 lei
- 245.00 lei PRP: 649.00 lei
- 247.00 lei PRP: 569.00 lei
- 97.00 lei PRP: 175.00 lei
- - 34% 63.90 lei 97.00 lei RRP: 169.00 lei
- 115.00 lei PRP: 229.00 lei
- - 38% 53.90 lei 87.00 lei RRP: 199.00 lei
- - 35% 63.90 lei 99.00 lei RRP: 229.00 lei
- 97.00 lei PRP: 199.00 lei
- - 39% 58.90 lei 97.00 lei RRP: 219.00 lei
- - 35% 63.90 lei 99.00 lei RRP: 249.00 lei
- - 41% 97.00 lei 165.00 lei RRP: 299.00 lei
- Cum masor
- Profilul tau
- Confidentialitate
Preferinte potrivire
Talie | Solduri | Lungime pantalon | |
W27/L28 | 78 | 92 | 71 |
W27/L30 | 78 | 92 | 76 |
W27/L32 | 78 | 92 | 81 |
W27/L34 | 78 | 92 | 86 |
W27/L36 | 78 | 92 | 91 |
W28/L28 | 80.5 | 94.5 | 71 |
W28/L30 | 80.5 | 94.5 | 76 |
W28/L32 | 80.5 | 94.5 | 81 |
W28/L34 | 80.5 | 94.5 | 86 |
W28/L36 | 80.5 | 94.5 | 91 |
W29/L28 | 83 | 97 | 71 |
W29/L30 | 83 | 97 | 76 |
W29/L32 | 83 | 97 | 81 |
W29/L34 | 83 | 97 | 86 |
W29/L36 | 83 | 97 | 91 |
W30/L28 | 85.5 | 99.5 | 71 |
W30/L30 | 85.5 | 99.5 | 76 |
W30/L32 | 85.5 | 99.5 | 81 |
W30/L34 | 85.5 | 99.5 | 86 |
W30/L36 | 85.5 | 99.5 | 91 |
W31/L28 | 88 | 102 | 71 |
W31/L30 | 88 | 102 | 76 |
W31/L32 | 88 | 102 | 81 |
W31/L34 | 88 | 102 | 86 |
W31/L36 | 88 | 102 | 91 |
W32/L28 | 90.5 | 104.5 | 71 |
W32/L30 | 90.5 | 104.5 | 76 |
W32/L32 | 90.5 | 104.5 | 81 |
W32/L34 | 90.5 | 104.5 | 86 |
W32/L36 | 90.5 | 104.5 | 91 |
W33/L28 | 93 | 107 | 71 |
W33/L30 | 93 | 107 | 76 |
W33/L32 | 93 | 107 | 81 |
W33/L34 | 93 | 107 | 86 |
W33/L36 | 93 | 107 | 91 |
W34/L28 | 95.5 | 109.5 | 71 |
W34/L30 | 95.5 | 109.5 | 76 |
W34/L32 | 95.5 | 109.5 | 81 |
W34/L34 | 95.5 | 109.5 | 86 |
W34/L36 | 95.5 | 109.5 | 91 |
W36/L28 | 100.5 | 114.5 | 71 |
W36/L30 | 100.5 | 114.5 | 76 |
W36/L32 | 100.5 | 114.5 | 81 |
W36/L34 | 100.5 | 114.5 | 86 |
W36/L36 | 100.5 | 114.5 | 91 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriMarime | Talie | Solduri | Lungime pantalon |
W27/L28 | 78 | 92 | 71 |
W27/L30 | 78 | 92 | 76 |
W27/L32 | 78 | 92 | 81 |
W27/L34 | 78 | 92 | 86 |
W27/L36 | 78 | 92 | 91 |
W28/L28 | 80.5 | 94.5 | 71 |
W28/L30 | 80.5 | 94.5 | 76 |
W28/L32 | 80.5 | 94.5 | 81 |
W28/L34 | 80.5 | 94.5 | 86 |
W28/L36 | 80.5 | 94.5 | 91 |
W29/L28 | 83 | 97 | 71 |
W29/L30 | 83 | 97 | 76 |
W29/L32 | 83 | 97 | 81 |
W29/L34 | 83 | 97 | 86 |
W29/L36 | 83 | 97 | 91 |
W30/L28 | 85.5 | 99.5 | 71 |
W30/L30 | 85.5 | 99.5 | 76 |
W30/L32 | 85.5 | 99.5 | 81 |
W30/L34 | 85.5 | 99.5 | 86 |
W30/L36 | 85.5 | 99.5 | 91 |
W31/L28 | 88 | 102 | 71 |
W31/L30 | 88 | 102 | 76 |
W31/L32 | 88 | 102 | 81 |
W31/L34 | 88 | 102 | 86 |
W31/L36 | 88 | 102 | 91 |
W32/L28 | 90.5 | 104.5 | 71 |
W32/L30 | 90.5 | 104.5 | 76 |
W32/L32 | 90.5 | 104.5 | 81 |
W32/L34 | 90.5 | 104.5 | 86 |
W32/L36 | 90.5 | 104.5 | 91 |
W33/L28 | 93 | 107 | 71 |
W33/L30 | 93 | 107 | 76 |
W33/L32 | 93 | 107 | 81 |
W33/L34 | 93 | 107 | 86 |
W33/L36 | 93 | 107 | 91 |
W34/L28 | 95.5 | 109.5 | 71 |
W34/L30 | 95.5 | 109.5 | 76 |
W34/L32 | 95.5 | 109.5 | 81 |
W34/L34 | 95.5 | 109.5 | 86 |
W34/L36 | 95.5 | 109.5 | 91 |
W36/L28 | 100.5 | 114.5 | 71 |
W36/L30 | 100.5 | 114.5 | 76 |
W36/L32 | 100.5 | 114.5 | 81 |
W36/L34 | 100.5 | 114.5 | 86 |
W36/L36 | 100.5 | 114.5 | 91 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriCare este masura mea?
- A. Piept: Măsoară-ți pieptul peste partea cea mai amplă a bustului.
- B. Talie: Măsoară-ți talia în zona cea mai subțire.
- C. Solduri: Partea de jos a șoldurilor – Circumferința șoldurilor trebuie măsurată în zona cea mai proeminentă a acestora.
- D. Lungime pantaloni: Lungimea interioară a piciorului se măsoară din partea de sus a coapsei până la podea.
- E. Lungime picior: Deseneaza pe o coala A4 conturul piciorului tau si masoara cea mai lunga diagonala pentru a determina marimea de care ai nevoie.
- Nu stocam datele tale si nu le transferam catre o entitate terta
- Datele tale sunt stocate in propriul tau dispozitiv pentru a facilita navigarea ta pe site
- Daca doresti sa le stergi va trebui sa intri in sectiunea profil si sa apesi pe "sterge datele mele" Setari profil
- Bust:
- Talie:
- Solduri:
- Lungime pantaloni:
- Marime pantofi:
- Preferinte potrivire:
Informatiile sunt utilizate pentru a recomanda marimea la pentru articole de imbracaminte. Selectati elementele din stanga pentru a le actualiza.
Sterge datele mele- Barbati
- Imbracaminte
- Blugi
- Blugi Weekday, albastru