Blugi Cream, visiniu, W28
- Culoare: Mov
- Stil: casual
- Tip material: subtire
- Croiala: slim fit
- Inchizatoare imbracaminte: fata
- Design: capse, fermoar
- Tipul taliei: normala
- Lungime masurata: 100 cm
- Marime masurata: W28
Cod produs: ai454891
Bumbac: 65%; Poliester: 33%; Elastan: 2%
- Spalare usoara la 30
- Nu folositi inalbitor
- Nu uscati in uscator
- Se pot calca la temperaturi inalte
- Curatati delicat cu percloretilena
Transport Gratuit pentru orice comanda cu o valoare mai mare de 99.00 lei.
Politica livrareRetur Gratuit in 14 zile pentru comenzile cu valoare mai mare de 199 de lei.
Politica de ReturSuntem aici pentru a te ajuta:
Program: Luni-Vineri intre 9:00 - 15:00
Whatsapp/Telefon: +40 (771) 404 643
Email: [[email protected]]
Intrebari frecventeBlugi Cream
- - 42% 78.00 lei 135.00 lei RRP: 399.00 lei
- - 60% 111.00 lei 275.00 lei RRP: 449.00 lei
- - 60% 66.00 lei 165.00 lei RRP: 449.00 lei
- - 50% 100.00 lei 199.00 lei RRP: 449.00 lei
- - 50% 95.00 lei 189.00 lei RRP: 449.00 lei
- - 50% 83.00 lei 165.00 lei RRP: 349.00 lei
- - 50% 73.00 lei 145.00 lei RRP: 299.00 lei
- - 50% 83.00 lei 165.00 lei RRP: 349.00 lei
- - 50% 133.00 lei 265.00 lei RRP: 499.00 lei
- - 50% 123.00 lei 245.00 lei RRP: 499.00 lei
- - 50% 133.00 lei 265.00 lei RRP: 449.00 lei
- - 46% 95.00 lei 175.00 lei RRP: 349.00 lei
- - 60% 91.00 lei 225.00 lei RRP: 499.00 lei
- - 50% 88.00 lei 175.00 lei RRP: 349.00 lei
- - 50% 125.00 lei 249.00 lei RRP: 499.00 lei
- - 50% 113.00 lei 225.00 lei RRP: 449.00 lei
Blugi de la alte branduri
- 115.00 lei PRP: 299.00 lei
- 115.00 lei PRP: 249.00 lei
- 115.00 lei PRP: 229.00 lei
- 135.00 lei PRP: 329.00 lei
- - 25% 97.00 lei 130.00 lei RRP: 199.00 lei
- 99.00 lei PRP: 199.00 lei
- 135.00 lei PRP: 319.00 lei
- 98.00 lei PRP: 209.00 lei
- 118.00 lei PRP: 249.00 lei
- 99.00 lei PRP: 199.00 lei
- 245.00 lei PRP: 619.00 lei
- - 30% 87.00 lei 124.00 lei RRP: 299.00 lei
- 99.00 lei PRP: 199.00 lei
- 99.00 lei PRP: 249.00 lei
- 98.00 lei PRP: 225.00 lei
- 99.00 lei PRP: 197.00 lei
- Cum masor
- Profilul tau
- Confidentialitate
Preferinte potrivire
Talie | Solduri | Lungime pantalon | |
W25 | 59 | 84 | 82 |
W26 | 63 | 88 | 82 |
W27 | 67 | 92 | 82 |
W28 | 71 | 96 | 82 |
W29 | 75 | 100 | 82 |
W30 | 77 | 102 | 82 |
W31 | 79 | 104 | 82 |
W32 | 81 | 106 | 82 |
W33 | 83 | 109 | 82 |
W34 | 87 | 112 | 82 |
W25/L32 | 59 | 84 | 80 |
W26/L30 | 63 | 88 | 75 |
W26/L32 | 63 | 88 | 80 |
W27/L32 | 67 | 92 | 80 |
W28/L30 | 71 | 96 | 75 |
W29/L34 | 75 | 100 | 85 |
W28/L32 | 71 | 96 | 80 |
W30/L30 | 77 | 102 | 75 |
W31/L30 | 79 | 104 | 75 |
W33/L34 | 83 | 109 | 85 |
W25/L30 | 59 | 84 | 75 |
W27/L34 | 67 | 92 | 85 |
W25/L34 | 59 | 84 | 85 |
W31/L34 | 79 | 104 | 85 |
W26/L34 | 63 | 88 | 85 |
W24/L30 | 55 | 80 | 75 |
W24/L32 | 55 | 80 | 80 |
W26/L28 | 63 | 88 | 70 |
W25/L38 | 59 | 84 | 90 |
W24 | 55 | 80 | 0 |
W30/L32 | 77 | 102 | 80 |
XS/28 | 65 | 90 | 70 |
M | 77 | 102 | 0 |
24 | 55 | 80 | 0 |
25 | 59 | 84 | 0 |
26 | 63 | 88 | 0 |
27 | 67 | 92 | 0 |
29 | 75 | 100 | 0 |
31 | 79 | 104 | 0 |
33 | 83 | 109 | 0 |
28 | 71 | 96 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriMarime | Paritate | Talie | Solduri | Lungime pantalon |
W25 | XXS | 59 | 84 | 82 |
W26 | XS | 63 | 88 | 82 |
W27 | XS | 67 | 92 | 82 |
W28 | S | 71 | 96 | 82 |
W29 | M | 75 | 100 | 82 |
W30 | M | 77 | 102 | 82 |
W31 | M | 79 | 104 | 82 |
W32 | L | 81 | 106 | 82 |
W33 | L | 83 | 109 | 82 |
W34 | XL | 87 | 112 | 82 |
W25/L32 | XXS | 59 | 84 | 80 |
W26/L30 | XS | 63 | 88 | 75 |
W26/L32 | XS | 63 | 88 | 80 |
W27/L32 | XS | 67 | 92 | 80 |
W28/L30 | S | 71 | 96 | 75 |
W29/L34 | M | 75 | 100 | 85 |
W28/L32 | S | 71 | 96 | 80 |
W30/L30 | M | 77 | 102 | 75 |
W31/L30 | M | 79 | 104 | 75 |
W33/L34 | L | 83 | 109 | 85 |
W25/L30 | XXS | 59 | 84 | 75 |
W27/L34 | XS | 67 | 92 | 85 |
W25/L34 | XXS | 59 | 84 | 85 |
W31/L34 | M | 79 | 104 | 85 |
W26/L34 | XS | 63 | 88 | 85 |
W24/L30 | XXS | 55 | 80 | 75 |
W24/L32 | XXS | 55 | 80 | 80 |
W26/L28 | XS | 63 | 88 | 70 |
W25/L38 | XXS | 59 | 84 | 90 |
W24 | XXS | 55 | 80 | 0 |
W30/L32 | M | 77 | 102 | 80 |
XS/28 | XS | 65 | 90 | 70 |
M | M | 77 | 102 | 0 |
24 | XXS | 55 | 80 | 0 |
25 | XXS | 59 | 84 | 0 |
26 | XS | 63 | 88 | 0 |
27 | XS | 67 | 92 | 0 |
29 | M | 75 | 100 | 0 |
31 | M | 79 | 104 | 0 |
33 | XL | 83 | 109 | 0 |
28 | S | 71 | 96 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriCare este masura mea?
- A. Piept: Măsoară-ți pieptul peste partea cea mai amplă a bustului.
- B. Talie: Măsoară-ți talia în zona cea mai subțire.
- C. Solduri: Partea de jos a șoldurilor – Circumferința șoldurilor trebuie măsurată în zona cea mai proeminentă a acestora.
- D. Lungime pantaloni: Lungimea interioară a piciorului se măsoară din partea de sus a coapsei până la podea.
- E. Lungime picior: Deseneaza pe o coala A4 conturul piciorului tau si masoara cea mai lunga diagonala pentru a determina marimea de care ai nevoie.
- Nu stocam datele tale si nu le transferam catre o entitate terta
- Datele tale sunt stocate in propriul tau dispozitiv pentru a facilita navigarea ta pe site
- Daca doresti sa le stergi va trebui sa intri in sectiunea profil si sa apesi pe "sterge datele mele" Setari profil
- Bust:
- Talie:
- Solduri:
- Lungime pantaloni:
- Marime pantofi:
- Preferinte potrivire:
Informatiile sunt utilizate pentru a recomanda marimea la pentru articole de imbracaminte. Selectati elementele din stanga pentru a le actualiza.
Sterge datele mele- Femei
- Imbracaminte
- Blugi
- Blugi Cream, visiniu