![Blugi Jack&Jones, albastru](thumbs/311198/blugi-jack-jones-albastru-0.webp)
![Blugi Jack&Jones, albastru](thumbs/311198/blugi-jack-jones-albastru-1.webp)
![Blugi Jack&Jones, albastru](thumbs/311198/blugi-jack-jones-albastru-2.webp)
![Blugi Jack&Jones, albastru](thumbs/311198/blugi-jack-jones-albastru-3.webp)
Blugi Jack&Jones, albastru, W32/L32
- Culoare: Albastru
- Stil: casual
- Tip material: subtire
- Croiala: larg
- Inchizatoare imbracaminte: fata
- Design: capse
- Tipul taliei: normala
- Lungime masurata: 110 cm
- Marime masurata: W32/L32
Cod produs: ai548805
Bumbac: 1000%
- Spalare usoara la 30
- Nu folositi inalbitor
- Uscare normala, prin centrifugare
- Se pot calca
- Curatati delicat cu percloretilena
Transport Gratuit pentru orice comanda cu o valoare mai mare de 99.00 lei.
Politica livrareRetur Gratuit in 14 zile pentru comenzile cu valoare mai mare de 199 de lei.
Politica de ReturSuntem aici pentru a te ajuta:
Program: Luni-Vineri intre 9:00 - 15:00
Whatsapp/Telefon: +40 (771) 404 643
Email: [[email protected]]
Intrebari frecventeBlugi Jack&Jones
Blugi de la alte branduri
- Cum masor
- Profilul tau
- Confidentialitate
![Foto marimi femei](templates/images/size-model.jpg)
Preferinte potrivire
Talie | Solduri | Lungime pantalon | |
W25/L30 | 62 | 88 | 76 |
W25/L32 | 62 | 88 | 81 |
W25/L34 | 62 | 88 | 86 |
W26/L30 | 64.5 | 90.5 | 76 |
W26/L32 | 64.5 | 90.5 | 81 |
W26/L34 | 64.5 | 90.5 | 86 |
W27/L30 | 67 | 93 | 76 |
W27/L32 | 67 | 93 | 81 |
W27/L34 | 67 | 93 | 86 |
W28/L30 | 69.5 | 95.5 | 76 |
W28/L32 | 69.5 | 95.5 | 81 |
W28/L334 | 69.5 | 95.5 | 86 |
W29/L30 | 72 | 98 | 76 |
W29/L32 | 72 | 98 | 81 |
W29/L34 | 72 | 98 | 86 |
W30/L30 | 74.5 | 100.5 | 76 |
W30/L32 | 74.5 | 100.5 | 81 |
W30/L34 | 74.5 | 100.5 | 86 |
W31/L30 | 77 | 103 | 76 |
W31/L32 | 77 | 103 | 81 |
W31/L34 | 77 | 103 | 86 |
W32/L30 | 79.5 | 105.5 | 76 |
W32/L32 | 79.5 | 105.5 | 81 |
W32/L34 | 79.5 | 105.5 | 86 |
W33/L30 | 82 | 108 | 76 |
W33/L32 | 82 | 108 | 81 |
W33/L34 | 82 | 108 | 86 |
XL/32 | 82 | 108 | 81 |
XL/30 | 82 | 108 | 76 |
XL/34 | 82 | 108 | 86 |
M/34 | 72 | 98 | 86 |
M/32 | 72 | 98 | 81 |
M/30 | 72 | 98 | 76 |
S/32 | 67 | 93 | 81 |
S/30 | 67 | 93 | 76 |
S/34 | 67 | 93 | 86 |
L/32 | 77 | 103 | 81 |
L/34 | 77 | 103 | 86 |
L/30 | 77 | 103 | 76 |
XS/30 | 62 | 88 | 76 |
XS/32 | 62 | 88 | 81 |
XS/34 | 62 | 88 | 86 |
W24/L30 | 59 | 83 | 76 |
S | 67 | 93 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriMarime | Paritate | Talie | Solduri | Lungime pantalon |
W25/L30 | XS | 62 | 88 | 76 |
W25/L32 | XS | 62 | 88 | 81 |
W25/L34 | XS | 62 | 88 | 86 |
W26/L30 | XS | 64.5 | 90.5 | 76 |
W26/L32 | XS | 64.5 | 90.5 | 81 |
W26/L34 | XS | 64.5 | 90.5 | 86 |
W27/L30 | S | 67 | 93 | 76 |
W27/L32 | S | 67 | 93 | 81 |
W27/L34 | S | 67 | 93 | 86 |
W28/L30 | S | 69.5 | 95.5 | 76 |
W28/L32 | S | 69.5 | 95.5 | 81 |
W28/L334 | S | 69.5 | 95.5 | 86 |
W29/L30 | M | 72 | 98 | 76 |
W29/L32 | M | 72 | 98 | 81 |
W29/L34 | M | 72 | 98 | 86 |
W30/L30 | M | 74.5 | 100.5 | 76 |
W30/L32 | M | 74.5 | 100.5 | 81 |
W30/L34 | M | 74.5 | 100.5 | 86 |
W31/L30 | L | 77 | 103 | 76 |
W31/L32 | L | 77 | 103 | 81 |
W31/L34 | L | 77 | 103 | 86 |
W32/L30 | L | 79.5 | 105.5 | 76 |
W32/L32 | L | 79.5 | 105.5 | 81 |
W32/L34 | L | 79.5 | 105.5 | 86 |
W33/L30 | XL | 82 | 108 | 76 |
W33/L32 | XL | 82 | 108 | 81 |
W33/L34 | XL | 82 | 108 | 86 |
XL/32 | XL | 82 | 108 | 81 |
XL/30 | XL | 82 | 108 | 76 |
XL/34 | XL | 82 | 108 | 86 |
M/34 | M | 72 | 98 | 86 |
M/32 | M | 72 | 98 | 81 |
M/30 | M | 72 | 98 | 76 |
S/32 | S | 67 | 93 | 81 |
S/30 | S | 67 | 93 | 76 |
S/34 | S | 67 | 93 | 86 |
L/32 | L | 77 | 103 | 81 |
L/34 | L | 77 | 103 | 86 |
L/30 | L | 77 | 103 | 76 |
XS/30 | XS | 62 | 88 | 76 |
XS/32 | XS | 62 | 88 | 81 |
XS/34 | XS | 62 | 88 | 86 |
W24/L30 | XXS | 59 | 83 | 76 |
S | S | 67 | 93 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriCare este masura mea?
- A. Piept: Măsoară-ți pieptul peste partea cea mai amplă a bustului.
- B. Talie: Măsoară-ți talia în zona cea mai subțire.
- C. Solduri: Partea de jos a șoldurilor – Circumferința șoldurilor trebuie măsurată în zona cea mai proeminentă a acestora.
- D. Lungime pantaloni: Lungimea interioară a piciorului se măsoară din partea de sus a coapsei până la podea.
- E. Lungime picior: Deseneaza pe o coala A4 conturul piciorului tau si masoara cea mai lunga diagonala pentru a determina marimea de care ai nevoie.
- Nu stocam datele tale si nu le transferam catre o entitate terta
- Datele tale sunt stocate in propriul tau dispozitiv pentru a facilita navigarea ta pe site
- Daca doresti sa le stergi va trebui sa intri in sectiunea profil si sa apesi pe "sterge datele mele" Setari profil
- Bust:
- Talie:
- Solduri:
- Lungime pantaloni:
- Marime pantofi:
- Preferinte potrivire:
Informatiile sunt utilizate pentru a recomanda marimea la pentru articole de imbracaminte. Selectati elementele din stanga pentru a le actualiza.
Sterge datele mele- Femei
- Imbracaminte
- Blugi
- Blugi Jack&Jones, albastru
Afla toate noutatile si fii inspirata de newsletter-ul nostru