Bustiera H&M, verde, XXL
Contine burete subtire!
- Culoare: Verde
- Stil: sport
- Croiala: scurt
- Decolteu: decolteu rotund
- Lungime produs: 36 cm
- Marime masurata: XXL
Cod produs: sa844356
Poliester: 79%; Elastan: 21%
- Spalare usoara la 40
- Nu folositi inalbitor
- Nu uscati in uscator
- Se pot calca
- Fara curatare chimica
Transport Gratuit pentru orice comanda cu o valoare mai mare de 149.00 lei.
Politica livrareRetur Gratuit in 14 zile pentru comenzile cu valoare mai mare de 199 de lei.
Politica de ReturSuntem aici pentru a te ajuta:
Program: Luni-Vineri intre 9:00 - 15:00
Whatsapp/Telefon: +40 (771) 404 643
Email: [[email protected]]
Intrebari frecventeCategorii: Imbracaminte sport dama H&M | Imbracaminte sport dama
Imbracaminte sport H&M
Imbracaminte sport de la alte branduri
- Cum masor
- Profilul tau
- Confidentialitate
Preferinte potrivire
| Bust | Talie | Solduri | Lungime pantalon | Marime pantof | Lungime trunchi | |
| 34 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 84 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 88 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 92 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 104 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 110 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 122 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XL | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4XL | 140 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXL | 125 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetri| Marime | Paritate | Bust | Talie | Solduri | Lungime pantalon | Marime pantof | Lungime trunchi |
| 34 | XS | 80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | S | 84 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | S | 88 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | M | 92 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | M | 96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | L | 100 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | L | 104 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | XL | 110 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | XL | 116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2XL | 122 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2XL | 128 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXS | XXS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | XS | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | S | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | M | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | L | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XL | XL | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | XXS | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4XL | XXXXL | 140 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXL | XXL | 125 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriCare este masura mea?
- A. Piept: Măsoară-ți pieptul peste partea cea mai amplă a bustului.
- B. Talie: Măsoară-ți talia în zona cea mai subțire.
- C. Solduri: Partea de jos a șoldurilor – Circumferința șoldurilor trebuie măsurată în zona cea mai proeminentă a acestora.
- D. Lungime pantaloni: Lungimea interioară a piciorului se măsoară din partea de sus a coapsei până la podea.
- E. Lungime picior: Deseneaza pe o coala A4 conturul piciorului tau si masoara cea mai lunga diagonala pentru a determina marimea de care ai nevoie.
- Nu stocam datele tale si nu le transferam catre o entitate terta
- Datele tale sunt stocate in propriul tau dispozitiv pentru a facilita navigarea ta pe site
- Daca doresti sa le stergi va trebui sa intri in sectiunea profil si sa apesi pe "sterge datele mele" Setari profil
- Bust:
- Talie:
- Solduri:
- Lungime pantaloni:
- Marime pantofi:
- Preferinte potrivire:
Informatiile sunt utilizate pentru a recomanda marimea la pentru articole de imbracaminte. Selectati elementele din stanga pentru a le actualiza.
Sterge datele meleCele mai cautate
- Femei
- Sport
- Imbracaminte sport
- Bustiera H&M, verde
Afla toate noutatile si fii inspirata de newsletter-ul nostru