Chilot de baie Ivory Rose Curve, alb, 48
- Culoare: Alb
- : Alb
Cod produs: ai632741
- Spalare usoara la 30
- Nu folositi inalbitor
- Nu uscati in uscator
- Nu calcati
- Fara curatare chimica
Transport Gratuit pentru orice comanda cu o valoare mai mare de 149.00 lei.
Politica livrareRetur Gratuit in 14 zile pentru comenzile cu valoare mai mare de 199 de lei.
Politica de ReturSuntem aici pentru a te ajuta:
Program: Luni-Vineri intre 9:00 - 15:00
Whatsapp/Telefon: +40 (771) 404 643
Email: [[email protected]]
Intrebari frecventeIvory Rose Curve
Altii au fost interesati de
-
- 40% 50.34 lei 83.90 lei RRP: 149.00 lei
-
- 48% 38.43 lei 73.90 lei RRP: 149.00 lei
-
- 51% 63.05 lei 129.90 lei RRP: 249.00 lei
-
- 75% 19.10 lei 75.00 lei RRP: 149.00 lei
-
- 69% 76.41 lei 245.00 lei RRP: 459.00 lei
-
- 59% 24.05 lei 59.00 lei RRP: 109.00 lei
-
- 75% 19.10 lei 75.00 lei RRP: 149.00 lei
-
- 61% 50.66 lei 129.90 lei RRP: 299.00 lei
- Cum masor
- Profilul tau
- Confidentialitate
Preferinte potrivire
| Bust | Talie | Marime cupa | Circumferinta sub bust | |
| 70B | 0 | 0 | 84.5 | 70 |
| 70C | 0 | 0 | 86.5 | 70 |
| 70D | 0 | 0 | 88.5 | 70 |
| 70E | 0 | 0 | 90.5 | 70 |
| 70F | 0 | 0 | 91.5 | 70 |
| 70G | 0 | 0 | 94.5 | 70 |
| 70H | 0 | 0 | 96.5 | 70 |
| 70I | 0 | 0 | 98.5 | 70 |
| 70J | 0 | 0 | 100.5 | 70 |
| 70K | 0 | 0 | 102.5 | 70 |
| 75A | 0 | 0 | 87.5 | 75 |
| 75B | 0 | 0 | 89.5 | 75 |
| 75C | 0 | 0 | 91.5 | 75 |
| 75D | 0 | 0 | 93.5 | 75 |
| 75E | 0 | 0 | 95.5 | 75 |
| 75F | 0 | 0 | 97.5 | 75 |
| 75G | 0 | 0 | 99.5 | 75 |
| 75H | 0 | 0 | 101.5 | 75 |
| 75I | 0 | 0 | 103.5 | 75 |
| 75J | 0 | 0 | 105.5 | 75 |
| 75K | 0 | 0 | 107.5 | 75 |
| 80A | 0 | 0 | 92.5 | 80 |
| 80B | 0 | 0 | 94.5 | 80 |
| 80C | 0 | 0 | 96.5 | 80 |
| 80D | 0 | 0 | 98.5 | 80 |
| 80E | 0 | 0 | 100.5 | 80 |
| 80F | 0 | 0 | 102.5 | 80 |
| 80G | 0 | 0 | 104.5 | 80 |
| 80H | 0 | 0 | 106.5 | 80 |
| 80I | 0 | 0 | 108.5 | 80 |
| 80J | 0 | 0 | 110.5 | 80 |
| 80K | 0 | 0 | 112.5 | 80 |
| 85A | 0 | 0 | 97.5 | 85 |
| 85B | 0 | 0 | 99.5 | 85 |
| 85C | 0 | 0 | 101.5 | 85 |
| 85D | 0 | 0 | 103.5 | 85 |
| 85E | 0 | 0 | 105.5 | 85 |
| 85F | 0 | 0 | 107.5 | 85 |
| 85G | 0 | 0 | 109.5 | 85 |
| 85H | 0 | 0 | 111.5 | 85 |
| 85I | 0 | 0 | 113.5 | 85 |
| 85J | 0 | 0 | 115.5 | 85 |
| 85K | 0 | 0 | 117.5 | 85 |
| 90A | 0 | 0 | 102.5 | 90 |
| 90B | 0 | 0 | 104.5 | 90 |
| 90C | 0 | 0 | 106.5 | 90 |
| 90D | 0 | 0 | 108.5 | 90 |
| 90E | 0 | 0 | 110.5 | 90 |
| 90F | 0 | 0 | 112.5 | 90 |
| 90G | 0 | 0 | 114.5 | 90 |
| 90H | 0 | 0 | 116.5 | 90 |
| 90I | 0 | 0 | 118.5 | 90 |
| 90J | 0 | 0 | 120.5 | 90 |
| 90K | 0 | 0 | 122.5 | 90 |
| 95B | 0 | 0 | 109.5 | 95 |
| 95C | 0 | 0 | 111.5 | 95 |
| 95D | 0 | 0 | 113.5 | 95 |
| 95E | 0 | 0 | 115.5 | 95 |
| 95F | 0 | 0 | 117.5 | 95 |
| 95G | 0 | 0 | 119.5 | 95 |
| 95H | 0 | 0 | 121.5 | 95 |
| 95I | 0 | 0 | 123.5 | 95 |
| 95J | 0 | 0 | 125.5 | 95 |
| 95K | 0 | 0 | 127.5 | 95 |
| 100B | 0 | 0 | 114.5 | 100 |
| 100C | 0 | 0 | 116.5 | 100 |
| 100D | 0 | 0 | 118.5 | 100 |
| 100E | 0 | 0 | 120.5 | 100 |
| 100F | 0 | 0 | 122.5 | 100 |
| 100G | 0 | 0 | 124.5 | 100 |
| 100H | 0 | 0 | 126.5 | 100 |
| 100I | 0 | 0 | 128.5 | 100 |
| 100J | 0 | 0 | 130.5 | 100 |
| 100K | 0 | 0 | 132.5 | 100 |
| 105B | 0 | 0 | 119.5 | 105 |
| 105C | 0 | 0 | 121.5 | 105 |
| 105D | 0 | 0 | 123.5 | 105 |
| 105E | 0 | 0 | 125.5 | 105 |
| 105F | 0 | 0 | 127.5 | 105 |
| 105G | 0 | 0 | 129.5 | 105 |
| 105H | 0 | 0 | 131.5 | 105 |
| 105I | 0 | 0 | 133.5 | 105 |
| 105J | 0 | 0 | 135.5 | 105 |
| 105K | 0 | 0 | 137.5 | 105 |
| 110B | 0 | 0 | 124.5 | 110 |
| 110C | 0 | 0 | 126.5 | 110 |
| 110D | 0 | 0 | 128.5 | 110 |
| 110E | 0 | 0 | 130.5 | 110 |
| 110F | 0 | 0 | 132.5 | 110 |
| 110G | 0 | 0 | 134.5 | 110 |
| 110H | 0 | 0 | 136.5 | 110 |
| 110I | 0 | 0 | 138.5 | 110 |
| 110J | 0 | 0 | 140.5 | 110 |
| 110K | 0 | 0 | 142.5 | 110 |
| 105A | 0 | 0 | 117.5 | 105 |
| 100A | 0 | 0 | 112.5 | 100 |
| 110A | 0 | 0 | 122.5 | 110 |
| 95A | 0 | 0 | 107.5 | 95 |
| 36A | 0 | 0 | 82.5 | 70 |
| 36B | 0 | 0 | 84.5 | 70 |
| 36C | 0 | 0 | 86.5 | 70 |
| 36D | 0 | 0 | 88.5 | 70 |
| 36E | 0 | 0 | 90.5 | 70 |
| 36F | 0 | 0 | 92.5 | 70 |
| 36G | 0 | 0 | 94.5 | 70 |
| 38A | 0 | 0 | 87.5 | 75 |
| 38B | 0 | 0 | 89.5 | 75 |
| 38C | 0 | 0 | 91.5 | 75 |
| 38D | 0 | 0 | 93.5 | 75 |
| 38E | 0 | 0 | 95.5 | 75 |
| 38F | 0 | 0 | 97.5 | 75 |
| 38G | 0 | 0 | 99.5 | 75 |
| 40A | 0 | 0 | 92.5 | 80 |
| 40B | 0 | 0 | 94.5 | 80 |
| 40C | 0 | 0 | 96.5 | 80 |
| 40D | 0 | 0 | 98.5 | 80 |
| 40E | 0 | 0 | 100.5 | 80 |
| 40F | 0 | 0 | 102.5 | 80 |
| 40G | 0 | 0 | 104.5 | 80 |
| 42A | 0 | 0 | 97.5 | 85 |
| 42B | 0 | 0 | 99.5 | 85 |
| 42C | 0 | 0 | 101.5 | 85 |
| 42D | 0 | 0 | 103.5 | 85 |
| 42E | 0 | 0 | 105.5 | 85 |
| 42F | 0 | 0 | 107.5 | 85 |
| 42G | 0 | 0 | 109.5 | 85 |
| 44A | 0 | 0 | 102.5 | 90 |
| 44B | 0 | 0 | 104.5 | 90 |
| 44C | 0 | 0 | 106.5 | 90 |
| 44D | 0 | 0 | 108.5 | 90 |
| 44E | 0 | 0 | 110.5 | 90 |
| 44F | 0 | 0 | 112.5 | 90 |
| 44G | 0 | 0 | 114.5 | 90 |
| 46A | 0 | 0 | 107.5 | 95 |
| 46B | 0 | 0 | 109.5 | 95 |
| 46C | 0 | 0 | 111.5 | 95 |
| 46D | 0 | 0 | 113.5 | 95 |
| 46E | 0 | 0 | 115.5 | 95 |
| 46F | 0 | 0 | 117.5 | 95 |
| 46G | 0 | 0 | 119.5 | 95 |
| 48A | 0 | 0 | 112.5 | 100 |
| 48B | 0 | 0 | 114.5 | 100 |
| 48C | 0 | 0 | 116.5 | 100 |
| 48D | 0 | 0 | 118.5 | 100 |
| 48E | 0 | 0 | 120.5 | 100 |
| 48F | 0 | 0 | 122.5 | 100 |
| 48G | 0 | 0 | 124.5 | 100 |
| 65A | 0 | 0 | 77.5 | 65 |
| 65B | 0 | 0 | 79.5 | 65 |
| 65C | 0 | 0 | 81.5 | 65 |
| 65D | 0 | 0 | 83.5 | 65 |
| 65E | 0 | 0 | 85.5 | 65 |
| 65F | 0 | 0 | 87.5 | 65 |
| 65G | 0 | 0 | 89.5 | 65 |
| 65H | 0 | 0 | 91.5 | 65 |
| 65I | 0 | 0 | 93.5 | 65 |
| 65J | 0 | 0 | 95.5 | 65 |
| 65K | 0 | 0 | 97.5 | 65 |
| 70A | 0 | 0 | 82.5 | 70 |
| 42 | 96 | 78 | 0 | 0 |
| 44 | 102 | 84 | 0 | 0 |
| 46 | 109 | 91 | 0 | 0 |
| 48 | 116 | 98 | 0 | 0 |
| 50 | 123 | 105 | 0 | 0 |
| 52 | 130 | 112 | 0 | 0 |
| 54 | 137 | 119 | 0 | 0 |
| 56 | 144 | 126 | 0 | 0 |
| 58 | 151 | 133 | 0 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetri| Marime | Paritate | Bust | Talie | Marime cupa | Circumferinta sub bust |
| 70B | 0 | 0 | 84.5 | 70 | |
| 70C | 0 | 0 | 86.5 | 70 | |
| 70D | 0 | 0 | 88.5 | 70 | |
| 70E | 0 | 0 | 90.5 | 70 | |
| 70F | 0 | 0 | 91.5 | 70 | |
| 70G | 0 | 0 | 94.5 | 70 | |
| 70H | 0 | 0 | 96.5 | 70 | |
| 70I | 0 | 0 | 98.5 | 70 | |
| 70J | 0 | 0 | 100.5 | 70 | |
| 70K | 0 | 0 | 102.5 | 70 | |
| 75A | 0 | 0 | 87.5 | 75 | |
| 75B | 0 | 0 | 89.5 | 75 | |
| 75C | 0 | 0 | 91.5 | 75 | |
| 75D | 0 | 0 | 93.5 | 75 | |
| 75E | 0 | 0 | 95.5 | 75 | |
| 75F | 0 | 0 | 97.5 | 75 | |
| 75G | 0 | 0 | 99.5 | 75 | |
| 75H | 0 | 0 | 101.5 | 75 | |
| 75I | 0 | 0 | 103.5 | 75 | |
| 75J | 0 | 0 | 105.5 | 75 | |
| 75K | 0 | 0 | 107.5 | 75 | |
| 80A | 0 | 0 | 92.5 | 80 | |
| 80B | 0 | 0 | 94.5 | 80 | |
| 80C | 0 | 0 | 96.5 | 80 | |
| 80D | 0 | 0 | 98.5 | 80 | |
| 80E | 0 | 0 | 100.5 | 80 | |
| 80F | 0 | 0 | 102.5 | 80 | |
| 80G | 0 | 0 | 104.5 | 80 | |
| 80H | 0 | 0 | 106.5 | 80 | |
| 80I | 0 | 0 | 108.5 | 80 | |
| 80J | 0 | 0 | 110.5 | 80 | |
| 80K | 0 | 0 | 112.5 | 80 | |
| 85A | 0 | 0 | 97.5 | 85 | |
| 85B | 0 | 0 | 99.5 | 85 | |
| 85C | 0 | 0 | 101.5 | 85 | |
| 85D | 0 | 0 | 103.5 | 85 | |
| 85E | 0 | 0 | 105.5 | 85 | |
| 85F | 0 | 0 | 107.5 | 85 | |
| 85G | 0 | 0 | 109.5 | 85 | |
| 85H | 0 | 0 | 111.5 | 85 | |
| 85I | 0 | 0 | 113.5 | 85 | |
| 85J | 0 | 0 | 115.5 | 85 | |
| 85K | 0 | 0 | 117.5 | 85 | |
| 90A | 0 | 0 | 102.5 | 90 | |
| 90B | 0 | 0 | 104.5 | 90 | |
| 90C | 0 | 0 | 106.5 | 90 | |
| 90D | 0 | 0 | 108.5 | 90 | |
| 90E | 0 | 0 | 110.5 | 90 | |
| 90F | 0 | 0 | 112.5 | 90 | |
| 90G | 0 | 0 | 114.5 | 90 | |
| 90H | 0 | 0 | 116.5 | 90 | |
| 90I | 0 | 0 | 118.5 | 90 | |
| 90J | 0 | 0 | 120.5 | 90 | |
| 90K | 0 | 0 | 122.5 | 90 | |
| 95B | 0 | 0 | 109.5 | 95 | |
| 95C | 0 | 0 | 111.5 | 95 | |
| 95D | 0 | 0 | 113.5 | 95 | |
| 95E | 0 | 0 | 115.5 | 95 | |
| 95F | 0 | 0 | 117.5 | 95 | |
| 95G | 0 | 0 | 119.5 | 95 | |
| 95H | 0 | 0 | 121.5 | 95 | |
| 95I | 0 | 0 | 123.5 | 95 | |
| 95J | 0 | 0 | 125.5 | 95 | |
| 95K | 0 | 0 | 127.5 | 95 | |
| 100B | 0 | 0 | 114.5 | 100 | |
| 100C | 0 | 0 | 116.5 | 100 | |
| 100D | 0 | 0 | 118.5 | 100 | |
| 100E | 0 | 0 | 120.5 | 100 | |
| 100F | 0 | 0 | 122.5 | 100 | |
| 100G | 0 | 0 | 124.5 | 100 | |
| 100H | 0 | 0 | 126.5 | 100 | |
| 100I | 0 | 0 | 128.5 | 100 | |
| 100J | 0 | 0 | 130.5 | 100 | |
| 100K | 0 | 0 | 132.5 | 100 | |
| 105B | 0 | 0 | 119.5 | 105 | |
| 105C | 0 | 0 | 121.5 | 105 | |
| 105D | 0 | 0 | 123.5 | 105 | |
| 105E | 0 | 0 | 125.5 | 105 | |
| 105F | 0 | 0 | 127.5 | 105 | |
| 105G | 0 | 0 | 129.5 | 105 | |
| 105H | 0 | 0 | 131.5 | 105 | |
| 105I | 0 | 0 | 133.5 | 105 | |
| 105J | 0 | 0 | 135.5 | 105 | |
| 105K | 0 | 0 | 137.5 | 105 | |
| 110B | 0 | 0 | 124.5 | 110 | |
| 110C | 0 | 0 | 126.5 | 110 | |
| 110D | 0 | 0 | 128.5 | 110 | |
| 110E | 0 | 0 | 130.5 | 110 | |
| 110F | 0 | 0 | 132.5 | 110 | |
| 110G | 0 | 0 | 134.5 | 110 | |
| 110H | 0 | 0 | 136.5 | 110 | |
| 110I | 0 | 0 | 138.5 | 110 | |
| 110J | 0 | 0 | 140.5 | 110 | |
| 110K | 0 | 0 | 142.5 | 110 | |
| 105A | 0 | 0 | 117.5 | 105 | |
| 100A | 0 | 0 | 112.5 | 100 | |
| 110A | 0 | 0 | 122.5 | 110 | |
| 95A | 0 | 0 | 107.5 | 95 | |
| 36A | 70A | 0 | 0 | 82.5 | 70 |
| 36B | 70B | 0 | 0 | 84.5 | 70 |
| 36C | 70C | 0 | 0 | 86.5 | 70 |
| 36D | 70D | 0 | 0 | 88.5 | 70 |
| 36E | 70E | 0 | 0 | 90.5 | 70 |
| 36F | 70F | 0 | 0 | 92.5 | 70 |
| 36G | 70G | 0 | 0 | 94.5 | 70 |
| 38A | 75A | 0 | 0 | 87.5 | 75 |
| 38B | 75B | 0 | 0 | 89.5 | 75 |
| 38C | 75C | 0 | 0 | 91.5 | 75 |
| 38D | 75D | 0 | 0 | 93.5 | 75 |
| 38E | 75E | 0 | 0 | 95.5 | 75 |
| 38F | 75F | 0 | 0 | 97.5 | 75 |
| 38G | 75G | 0 | 0 | 99.5 | 75 |
| 40A | 80A | 0 | 0 | 92.5 | 80 |
| 40B | 80B | 0 | 0 | 94.5 | 80 |
| 40C | 80C | 0 | 0 | 96.5 | 80 |
| 40D | 80D | 0 | 0 | 98.5 | 80 |
| 40E | 80E | 0 | 0 | 100.5 | 80 |
| 40F | 80F | 0 | 0 | 102.5 | 80 |
| 40G | 80G | 0 | 0 | 104.5 | 80 |
| 42A | 85A | 0 | 0 | 97.5 | 85 |
| 42B | 85B | 0 | 0 | 99.5 | 85 |
| 42C | 85C | 0 | 0 | 101.5 | 85 |
| 42D | 85D | 0 | 0 | 103.5 | 85 |
| 42E | 85E | 0 | 0 | 105.5 | 85 |
| 42F | 85F | 0 | 0 | 107.5 | 85 |
| 42G | 85G | 0 | 0 | 109.5 | 85 |
| 44A | 90A | 0 | 0 | 102.5 | 90 |
| 44B | 90B | 0 | 0 | 104.5 | 90 |
| 44C | 90C | 0 | 0 | 106.5 | 90 |
| 44D | 90D | 0 | 0 | 108.5 | 90 |
| 44E | 90E | 0 | 0 | 110.5 | 90 |
| 44F | 90F | 0 | 0 | 112.5 | 90 |
| 44G | 90G | 0 | 0 | 114.5 | 90 |
| 46A | 95A | 0 | 0 | 107.5 | 95 |
| 46B | 95B | 0 | 0 | 109.5 | 95 |
| 46C | 95C | 0 | 0 | 111.5 | 95 |
| 46D | 95D | 0 | 0 | 113.5 | 95 |
| 46E | 95E | 0 | 0 | 115.5 | 95 |
| 46F | 95F | 0 | 0 | 117.5 | 95 |
| 46G | 95G | 0 | 0 | 119.5 | 95 |
| 48A | 100A | 0 | 0 | 112.5 | 100 |
| 48B | 100B | 0 | 0 | 114.5 | 100 |
| 48C | 100C | 0 | 0 | 116.5 | 100 |
| 48D | 100D | 0 | 0 | 118.5 | 100 |
| 48E | 100E | 0 | 0 | 120.5 | 100 |
| 48F | 100F | 0 | 0 | 122.5 | 100 |
| 48G | 100G | 0 | 0 | 124.5 | 100 |
| 65A | 0 | 0 | 77.5 | 65 | |
| 65B | 0 | 0 | 79.5 | 65 | |
| 65C | 0 | 0 | 81.5 | 65 | |
| 65D | 0 | 0 | 83.5 | 65 | |
| 65E | 0 | 0 | 85.5 | 65 | |
| 65F | 0 | 0 | 87.5 | 65 | |
| 65G | 0 | 0 | 89.5 | 65 | |
| 65H | 0 | 0 | 91.5 | 65 | |
| 65I | 0 | 0 | 93.5 | 65 | |
| 65J | 0 | 0 | 95.5 | 65 | |
| 65K | 0 | 0 | 97.5 | 65 | |
| 70A | 0 | 0 | 82.5 | 70 | |
| 42 | 96 | 78 | 0 | 0 | |
| 44 | 102 | 84 | 0 | 0 | |
| 46 | 109 | 91 | 0 | 0 | |
| 48 | 116 | 98 | 0 | 0 | |
| 50 | 123 | 105 | 0 | 0 | |
| 52 | 130 | 112 | 0 | 0 | |
| 54 | 137 | 119 | 0 | 0 | |
| 56 | 144 | 126 | 0 | 0 | |
| 58 | 151 | 133 | 0 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriCare este masura mea?
- A. Piept: Măsoară-ți pieptul peste partea cea mai amplă a bustului.
- B. Talie: Măsoară-ți talia în zona cea mai subțire.
- C. Solduri: Partea de jos a șoldurilor – Circumferința șoldurilor trebuie măsurată în zona cea mai proeminentă a acestora.
- D. Lungime pantaloni: Lungimea interioară a piciorului se măsoară din partea de sus a coapsei până la podea.
- E. Lungime picior: Deseneaza pe o coala A4 conturul piciorului tau si masoara cea mai lunga diagonala pentru a determina marimea de care ai nevoie.
- Nu stocam datele tale si nu le transferam catre o entitate terta
- Datele tale sunt stocate in propriul tau dispozitiv pentru a facilita navigarea ta pe site
- Daca doresti sa le stergi va trebui sa intri in sectiunea profil si sa apesi pe "sterge datele mele" Setari profil
- Bust:
- Talie:
- Solduri:
- Lungime pantaloni:
- Marime pantofi:
- Preferinte potrivire:
Informatiile sunt utilizate pentru a recomanda marimea la pentru articole de imbracaminte. Selectati elementele din stanga pentru a le actualiza.
Sterge datele meleCele mai cautate
Vizualizate recent
-
- 69% 27.13 lei 88.00 lei RRP: 175.00 lei
-
47.00 lei RRP: 94.00 lei
-
- 49% 35.82 lei 69.90 lei RRP: 99.00 lei
-
- 67% 12.00 lei 35.90 lei RRP: 59.00 lei
-
- 67% 21.75 lei 65.00 lei RRP: 175.00 lei
-
- 54% 29.39 lei 63.90 lei RRP: 129.00 lei
-
48.00 lei RRP: 89.00 lei
-
- 40% 57.00 lei 95.00 lei RRP: 149.00 lei
-
- 84% 22.75 lei 145.00 lei RRP: 289.00 lei
-
- 50% 29.50 lei 59.00 lei RRP: 89.00 lei
-
- 75% 22.12 lei 89.00 lei RRP: 199.00 lei
-
29.00 lei RRP: 49.00 lei
-
- 49% 97.00 lei 189.00 lei RRP: 299.00 lei
-
- 67% 76.41 lei 229.00 lei RRP: 699.00 lei
-
- 50% 12.50 lei 25.00 lei RRP: 39.00 lei
-
- 56% 42.98 lei 98.00 lei RRP: 179.00 lei
-
- 53% 45.92 lei 98.00 lei RRP: 205.00 lei
-
- 41% 74.20 lei 125.00 lei RRP: 189.00 lei
-
- 59% 56.55 lei 138.00 lei RRP: 269.00 lei
-
- 35% 51.35 lei 79.00 lei RRP: 129.00 lei
-
- 62% 48.10 lei 125.00 lei RRP: 249.00 lei
-
- 66% 27.13 lei 79.00 lei RRP: 139.00 lei
-
- 74% 19.17 lei 75.00 lei RRP: 149.00 lei
-
- 25% 85.50 lei 114.00 lei RRP: 305.00 lei
-
- 58% 4.00 lei 9.50 lei RRP: 19.00 lei
-
- 71% 5.00 lei 17.50 lei RRP: 35.00 lei
-
- 35% 42.25 lei 65.00 lei RRP: 99.00 lei
-
- 74% 5.00 lei 19.00 lei RRP: 29.00 lei
-
- 51% 47.45 lei 97.00 lei RRP: 229.00 lei
-
- 35% 18.85 lei 29.00 lei RRP: 79.00 lei
-
- 66% 5.00 lei 14.50 lei RRP: 29.00 lei
- Chilot de baie Ivory Rose Curve, alb
Afla toate noutatile si fii inspirata de newsletter-ul nostru