


Pantaloni CROPP, rosu, M
65.00 leiTVA inclus
RRP: 129.00 lei
Cumpara cu -15% EXTRA
EXTRA15
*Codul se aplica doar la comenzile peste 250 lei
Produsul nu se mai găsește în stoc
Pantaloni CROPP
Pantaloni de la alte branduri
Setari
- Cum masor
- Profilul tau
- Confidentialitate
Tabel marimi
Introduceti dimensiunile
Preferinte potrivire

Talie
Preferinte potrivire
Inainte
Marimea ta la alt brand:
Inapoi
Inainte
Tabel marimi
Talie | Lungime pantalon | |
W28/L30 | 80 | 77 |
W28/L32 | 80 | 82 |
W28/L34 | 80 | 87 |
W28/L36 | 80 | 92 |
W29/L30 | 82 | 77 |
W29/L32 | 82 | 82 |
W29/L34 | 82 | 87 |
W29/L36 | 82 | 92 |
W30/L30 | 84 | 77 |
W30/L32 | 84 | 82 |
W30/L34 | 84 | 87 |
W30/L36 | 84 | 92 |
W31/L30 | 87 | 77 |
W31/L32 | 87 | 82 |
W31/L34 | 87 | 87 |
W31/L36 | 87 | 92 |
W32/L30 | 90 | 77 |
W32/L32 | 90 | 82 |
W32/L34 | 90 | 87 |
W32/L36 | 90 | 92 |
W33/L30 | 93 | 77 |
W33/L32 | 93 | 82 |
W33/L34 | 93 | 87 |
W33/L36 | 93 | 92 |
W34/L30 | 96 | 77 |
W34/L32 | 96 | 82 |
W34/L34 | 96 | 87 |
W34/L36 | 96 | 92 |
W36/L30 | 102 | 77 |
W36/L32 | 102 | 82 |
W36/L34 | 102 | 87 |
W36/L36 | 102 | 92 |
W38/L30 | 108 | 77 |
W38/L32 | 108 | 82 |
W38/L34 | 108 | 87 |
W38/L36 | 108 | 92 |
W28 | 80 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetri
Tabel marimi
Care este masura mea?
Marime | Paritate | Talie | Lungime pantalon |
W28/L30 | XS | 80 | 77 |
W28/L32 | XS | 80 | 82 |
W28/L34 | XS | 80 | 87 |
W28/L36 | XS | 80 | 92 |
W29/L30 | S | 82 | 77 |
W29/L32 | S | 82 | 82 |
W29/L34 | S | 82 | 87 |
W29/L36 | S | 82 | 92 |
W30/L30 | S | 84 | 77 |
W30/L32 | S | 84 | 82 |
W30/L34 | S | 84 | 87 |
W30/L36 | S | 84 | 92 |
W31/L30 | M | 87 | 77 |
W31/L32 | M | 87 | 82 |
W31/L34 | M | 87 | 87 |
W31/L36 | M | 87 | 92 |
W32/L30 | M | 90 | 77 |
W32/L32 | M | 90 | 82 |
W32/L34 | M | 90 | 87 |
W32/L36 | M | 90 | 92 |
W33/L30 | L | 93 | 77 |
W33/L32 | L | 93 | 82 |
W33/L34 | L | 93 | 87 |
W33/L36 | L | 93 | 92 |
W34/L30 | L | 96 | 77 |
W34/L32 | L | 96 | 82 |
W34/L34 | L | 96 | 87 |
W34/L36 | L | 96 | 92 |
W36/L30 | XL | 102 | 77 |
W36/L32 | XL | 102 | 82 |
W36/L34 | XL | 102 | 87 |
W36/L36 | XL | 102 | 92 |
W38/L30 | XXL | 108 | 77 |
W38/L32 | XXL | 108 | 82 |
W38/L34 | XXL | 108 | 87 |
W38/L36 | XXL | 108 | 92 |
W28 | XS | 80 | 0 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriCare este masura mea?
Cum masor ?
- A. Piept: Măsoară-ți pieptul peste partea cea mai amplă a bustului.
- B. Talie: Măsoară-ți talia în zona cea mai subțire.
- C. Solduri: Partea de jos a șoldurilor – Circumferința șoldurilor trebuie măsurată în zona cea mai proeminentă a acestora.
- D. Lungime pantaloni: Lungimea interioară a piciorului se măsoară din partea de sus a coapsei până la podea.
- E. Lungime picior: Deseneaza pe o coala A4 conturul piciorului tau si masoara cea mai lunga diagonala pentru a determina marimea de care ai nevoie.
Inapoi
Confidentialitate
- Nu stocam datele tale si nu le transferam catre o entitate terta
- Datele tale sunt stocate in propriul tau dispozitiv pentru a facilita navigarea ta pe site
- Daca doresti sa le stergi va trebui sa intri in sectiunea profil si sa apesi pe "sterge datele mele" Setari profil
Inapoi
- Bust:
- Talie:
- Solduri:
- Lungime pantaloni:
- Marime pantofi:
- Preferinte potrivire:
Datele tale
Informatiile sunt utilizate pentru a recomanda marimea la pentru articole de imbracaminte. Selectati elementele din stanga pentru a le actualiza.
Sterge datele mele
Inapoi
- Barbati
- Imbracaminte
- Pantaloni
- Pantaloni CROPP, rosu, M
Inscriere
Afla toate noutatile si fii inspirata de newsletter-ul nostru
Această adresă este deja înregistrată!
Inregistrarea s-a realizat cu succes, verifica adresa de email!