Sutien Ivory Rose, maro, 70G
- Culoare: Maro
- Stil: casual
- Croiala: standard
- Inchizatoare imbracaminte: spate
- Design: bretele, capse
- Marime masurata: 70G
Cod produs: pl514021
Poliamida: 58%; Poliester: 28%; Elastan: 14%
- Spalare manuala
- Nu folositi inalbitor
- Nu uscati in uscator
- Nu calcati
- Fara curatare chimica
Transport Gratuit pentru orice comanda cu o valoare mai mare de 149.00 lei.
Politica livrareRetur Gratuit in 14 zile pentru comenzile cu valoare mai mare de 199 de lei.
Politica de ReturSuntem aici pentru a te ajuta:
Program: Luni-Vineri intre 9:00 - 15:00
Whatsapp/Telefon: +40 (771) 404 643
Email: [[email protected]]
Intrebari frecventeCategorii: Sutiene dama Ivory Rose | Sutiene dama
Sutiene Ivory Rose
Sutiene de la alte branduri
-
- 32% 112.00 lei 165.00 lei RRP: 249.00 lei
-
- 28% 97.00 lei 135.00 lei RRP: 229.00 lei
-
- 27% 87.00 lei 119.00 lei RRP: 199.00 lei
-
- 27% 87.00 lei 119.00 lei RRP: 179.00 lei
-
- 23% 98.00 lei 128.00 lei RRP: 199.00 lei
-
- 25% 132.00 lei 175.00 lei RRP: 245.00 lei
-
- 34% 98.00 lei 149.00 lei RRP: 239.00 lei
-
- 41% 47.00 lei 79.00 lei RRP: 129.00 lei
-
129.00 lei RRP: 249.00 lei
-
125.00 lei RRP: 249.00 lei
-
119.00 lei RRP: 239.00 lei
-
- 49% 148.00 lei 289.00 lei RRP: 569.00 lei
-
- 49% 17.99 lei 35.00 lei RRP: 89.00 lei
-
- 46% 35.00 lei 65.00 lei RRP: 109.00 lei
-
- 46% 35.00 lei 65.00 lei RRP: 119.00 lei
-
- 49% 17.99 lei 35.00 lei RRP: 99.00 lei
Altii au fost interesati de
-
- 83% 12.91 lei 75.00 lei RRP: 199.00 lei
-
- 32% 112.00 lei 165.00 lei RRP: 249.00 lei
-
- 49% 17.99 lei 35.00 lei RRP: 89.00 lei
-
- 49% 17.99 lei 35.00 lei RRP: 99.00 lei
-
- 80% 12.91 lei 65.00 lei RRP: 125.00 lei
-
- 68% 23.88 lei 75.00 lei RRP: 149.00 lei
-
- 41% 47.00 lei 79.00 lei RRP: 129.00 lei
-
- 34% 98.00 lei 149.00 lei RRP: 239.00 lei
- Cum masor
- Profilul tau
- Confidentialitate
Preferinte potrivire
| Marime cupa | Circumferinta sub bust | |
| 70C | 86.5 | 70 |
| 70D | 88.5 | 70 |
| 70E | 90.5 | 70 |
| 70F | 91.5 | 70 |
| 70G | 94.5 | 70 |
| 70H | 96.5 | 70 |
| 70I | 98.5 | 70 |
| 70J | 100.5 | 70 |
| 70K | 102.5 | 70 |
| 75A | 87.5 | 75 |
| 75B | 89.5 | 75 |
| 75C | 91.5 | 75 |
| 75D | 93.5 | 75 |
| 75E | 95.5 | 75 |
| 75F | 97.5 | 75 |
| 75G | 99.5 | 75 |
| 75H | 101.5 | 75 |
| 75I | 103.5 | 75 |
| 75J | 105.5 | 75 |
| 75K | 107.5 | 75 |
| 80A | 92.5 | 80 |
| 80B | 94.5 | 80 |
| 80C | 96.5 | 80 |
| 80D | 98.5 | 80 |
| 80E | 100.5 | 80 |
| 80F | 102.5 | 80 |
| 80G | 104.5 | 80 |
| 80H | 106.5 | 80 |
| 80I | 108.5 | 80 |
| 80J | 110.5 | 80 |
| 80K | 112.5 | 80 |
| 85A | 97.5 | 85 |
| 85B | 99.5 | 85 |
| 85C | 101.5 | 85 |
| 85D | 103.5 | 85 |
| 85E | 105.5 | 85 |
| 85F | 107.5 | 85 |
| 85G | 109.5 | 85 |
| 85H | 111.5 | 85 |
| 85I | 113.5 | 85 |
| 85J | 115.5 | 85 |
| 85K | 117.5 | 85 |
| 90A | 102.5 | 90 |
| 90B | 104.5 | 90 |
| 90C | 106.5 | 90 |
| 90D | 108.5 | 90 |
| 90E | 110.5 | 90 |
| 90F | 112.5 | 90 |
| 90G | 114.5 | 90 |
| 90H | 116.5 | 90 |
| 90I | 118.5 | 90 |
| 90J | 120.5 | 90 |
| 90K | 122.5 | 90 |
| 95B | 109.5 | 95 |
| 95C | 111.5 | 95 |
| 95D | 113.5 | 95 |
| 95E | 115.5 | 95 |
| 95F | 117.5 | 95 |
| 95G | 119.5 | 95 |
| 95H | 121.5 | 95 |
| 95I | 123.5 | 95 |
| 95J | 125.5 | 95 |
| 95K | 127.5 | 95 |
| 100B | 114.5 | 100 |
| 100C | 116.5 | 100 |
| 100D | 118.5 | 100 |
| 100E | 120.5 | 100 |
| 100F | 122.5 | 100 |
| 100G | 124.5 | 100 |
| 100H | 126.5 | 100 |
| 100I | 128.5 | 100 |
| 100J | 130.5 | 100 |
| 100K | 132.5 | 100 |
| 105B | 119.5 | 105 |
| 105C | 121.5 | 105 |
| 105D | 123.5 | 105 |
| 105E | 125.5 | 105 |
| 105F | 127.5 | 105 |
| 105G | 129.5 | 105 |
| 105H | 131.5 | 105 |
| 105I | 133.5 | 105 |
| 105J | 135.5 | 105 |
| 105K | 137.5 | 105 |
| 110B | 124.5 | 110 |
| 110C | 126.5 | 110 |
| 110D | 128.5 | 110 |
| 110E | 130.5 | 110 |
| 110F | 132.5 | 110 |
| 110G | 134.5 | 110 |
| 110H | 136.5 | 110 |
| 110I | 138.5 | 110 |
| 110J | 140.5 | 110 |
| 110K | 142.5 | 110 |
| 105A | 117.5 | 105 |
| 100A | 112.5 | 100 |
| 110A | 122.5 | 110 |
| 95A | 107.5 | 95 |
| 36A | 82.5 | 70 |
| 36B | 84.5 | 70 |
| 36C | 86.5 | 70 |
| 36D | 88.5 | 70 |
| 36E | 90.5 | 70 |
| 36F | 92.5 | 70 |
| 36G | 94.5 | 70 |
| 38A | 87.5 | 75 |
| 38B | 89.5 | 75 |
| 38C | 91.5 | 75 |
| 38D | 93.5 | 75 |
| 38E | 95.5 | 75 |
| 38F | 97.5 | 75 |
| 38G | 99.5 | 75 |
| 40A | 92.5 | 80 |
| 40B | 94.5 | 80 |
| 40C | 96.5 | 80 |
| 40D | 98.5 | 80 |
| 40E | 100.5 | 80 |
| 40F | 102.5 | 80 |
| 40G | 104.5 | 80 |
| 42A | 97.5 | 85 |
| 42B | 99.5 | 85 |
| 42C | 101.5 | 85 |
| 42D | 103.5 | 85 |
| 42E | 105.5 | 85 |
| 42F | 107.5 | 85 |
| 42G | 109.5 | 85 |
| 44A | 102.5 | 90 |
| 44B | 104.5 | 90 |
| 44C | 106.5 | 90 |
| 44D | 108.5 | 90 |
| 44E | 110.5 | 90 |
| 44F | 112.5 | 90 |
| 44G | 114.5 | 90 |
| 46A | 107.5 | 95 |
| 46B | 109.5 | 95 |
| 46C | 111.5 | 95 |
| 46D | 113.5 | 95 |
| 46E | 115.5 | 95 |
| 46F | 117.5 | 95 |
| 46G | 119.5 | 95 |
| 48A | 112.5 | 100 |
| 48B | 114.5 | 100 |
| 48C | 116.5 | 100 |
| 48D | 118.5 | 100 |
| 48E | 120.5 | 100 |
| 48F | 122.5 | 100 |
| 48G | 124.5 | 100 |
| 65A | 77.5 | 65 |
| 65B | 79.5 | 65 |
| 65C | 81.5 | 65 |
| 65D | 83.5 | 65 |
| 65E | 85.5 | 65 |
| 65F | 87.5 | 65 |
| 65G | 89.5 | 65 |
| 65H | 91.5 | 65 |
| 65I | 93.5 | 65 |
| 65J | 95.5 | 65 |
| 65K | 97.5 | 65 |
| XS | 84 | 70 |
| S | 88.5 | 74 |
| M | 96 | 77 |
| L | 99 | 83 |
| XL | 104 | 88 |
| 70A | 82.5 | 70 |
| 32 | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 |
| 60J | 91.5 | 60 |
| 36G/H | 95 | 70 |
| 70B | 84.5 | 70 |
| 65E/F | 86.5 | 65 |
| 60D | 80 | 60 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetri| Marime | Paritate | Marime cupa | Circumferinta sub bust |
| 70C | 86.5 | 70 | |
| 70D | 88.5 | 70 | |
| 70E | 90.5 | 70 | |
| 70F | 91.5 | 70 | |
| 70G | 94.5 | 70 | |
| 70H | 96.5 | 70 | |
| 70I | 98.5 | 70 | |
| 70J | 100.5 | 70 | |
| 70K | 102.5 | 70 | |
| 75A | 87.5 | 75 | |
| 75B | 89.5 | 75 | |
| 75C | 91.5 | 75 | |
| 75D | 93.5 | 75 | |
| 75E | 95.5 | 75 | |
| 75F | 97.5 | 75 | |
| 75G | 99.5 | 75 | |
| 75H | 101.5 | 75 | |
| 75I | 103.5 | 75 | |
| 75J | 105.5 | 75 | |
| 75K | 107.5 | 75 | |
| 80A | 92.5 | 80 | |
| 80B | 94.5 | 80 | |
| 80C | 96.5 | 80 | |
| 80D | 98.5 | 80 | |
| 80E | 100.5 | 80 | |
| 80F | 102.5 | 80 | |
| 80G | 104.5 | 80 | |
| 80H | 106.5 | 80 | |
| 80I | 108.5 | 80 | |
| 80J | 110.5 | 80 | |
| 80K | 112.5 | 80 | |
| 85A | 97.5 | 85 | |
| 85B | 99.5 | 85 | |
| 85C | 101.5 | 85 | |
| 85D | 103.5 | 85 | |
| 85E | 105.5 | 85 | |
| 85F | 107.5 | 85 | |
| 85G | 109.5 | 85 | |
| 85H | 111.5 | 85 | |
| 85I | 113.5 | 85 | |
| 85J | 115.5 | 85 | |
| 85K | 117.5 | 85 | |
| 90A | 102.5 | 90 | |
| 90B | 104.5 | 90 | |
| 90C | 106.5 | 90 | |
| 90D | 108.5 | 90 | |
| 90E | 110.5 | 90 | |
| 90F | 112.5 | 90 | |
| 90G | 114.5 | 90 | |
| 90H | 116.5 | 90 | |
| 90I | 118.5 | 90 | |
| 90J | 120.5 | 90 | |
| 90K | 122.5 | 90 | |
| 95B | 109.5 | 95 | |
| 95C | 111.5 | 95 | |
| 95D | 113.5 | 95 | |
| 95E | 115.5 | 95 | |
| 95F | 117.5 | 95 | |
| 95G | 119.5 | 95 | |
| 95H | 121.5 | 95 | |
| 95I | 123.5 | 95 | |
| 95J | 125.5 | 95 | |
| 95K | 127.5 | 95 | |
| 100B | 114.5 | 100 | |
| 100C | 116.5 | 100 | |
| 100D | 118.5 | 100 | |
| 100E | 120.5 | 100 | |
| 100F | 122.5 | 100 | |
| 100G | 124.5 | 100 | |
| 100H | 126.5 | 100 | |
| 100I | 128.5 | 100 | |
| 100J | 130.5 | 100 | |
| 100K | 132.5 | 100 | |
| 105B | 119.5 | 105 | |
| 105C | 121.5 | 105 | |
| 105D | 123.5 | 105 | |
| 105E | 125.5 | 105 | |
| 105F | 127.5 | 105 | |
| 105G | 129.5 | 105 | |
| 105H | 131.5 | 105 | |
| 105I | 133.5 | 105 | |
| 105J | 135.5 | 105 | |
| 105K | 137.5 | 105 | |
| 110B | 124.5 | 110 | |
| 110C | 126.5 | 110 | |
| 110D | 128.5 | 110 | |
| 110E | 130.5 | 110 | |
| 110F | 132.5 | 110 | |
| 110G | 134.5 | 110 | |
| 110H | 136.5 | 110 | |
| 110I | 138.5 | 110 | |
| 110J | 140.5 | 110 | |
| 110K | 142.5 | 110 | |
| 105A | 117.5 | 105 | |
| 100A | 112.5 | 100 | |
| 110A | 122.5 | 110 | |
| 95A | 107.5 | 95 | |
| 36A | 70A | 82.5 | 70 |
| 36B | 70B | 84.5 | 70 |
| 36C | 70C | 86.5 | 70 |
| 36D | 70D | 88.5 | 70 |
| 36E | 70E | 90.5 | 70 |
| 36F | 70F | 92.5 | 70 |
| 36G | 70G | 94.5 | 70 |
| 38A | 75A | 87.5 | 75 |
| 38B | 75B | 89.5 | 75 |
| 38C | 75C | 91.5 | 75 |
| 38D | 75D | 93.5 | 75 |
| 38E | 75E | 95.5 | 75 |
| 38F | 75F | 97.5 | 75 |
| 38G | 75G | 99.5 | 75 |
| 40A | 80A | 92.5 | 80 |
| 40B | 80B | 94.5 | 80 |
| 40C | 80C | 96.5 | 80 |
| 40D | 80D | 98.5 | 80 |
| 40E | 80E | 100.5 | 80 |
| 40F | 80F | 102.5 | 80 |
| 40G | 80G | 104.5 | 80 |
| 42A | 85A | 97.5 | 85 |
| 42B | 85B | 99.5 | 85 |
| 42C | 85C | 101.5 | 85 |
| 42D | 85D | 103.5 | 85 |
| 42E | 85E | 105.5 | 85 |
| 42F | 85F | 107.5 | 85 |
| 42G | 85G | 109.5 | 85 |
| 44A | 90A | 102.5 | 90 |
| 44B | 90B | 104.5 | 90 |
| 44C | 90C | 106.5 | 90 |
| 44D | 90D | 108.5 | 90 |
| 44E | 90E | 110.5 | 90 |
| 44F | 90F | 112.5 | 90 |
| 44G | 90G | 114.5 | 90 |
| 46A | 95A | 107.5 | 95 |
| 46B | 95B | 109.5 | 95 |
| 46C | 95C | 111.5 | 95 |
| 46D | 95D | 113.5 | 95 |
| 46E | 95E | 115.5 | 95 |
| 46F | 95F | 117.5 | 95 |
| 46G | 95G | 119.5 | 95 |
| 48A | 100A | 112.5 | 100 |
| 48B | 100B | 114.5 | 100 |
| 48C | 100C | 116.5 | 100 |
| 48D | 100D | 118.5 | 100 |
| 48E | 100E | 120.5 | 100 |
| 48F | 100F | 122.5 | 100 |
| 48G | 100G | 124.5 | 100 |
| 65A | 77.5 | 65 | |
| 65B | 79.5 | 65 | |
| 65C | 81.5 | 65 | |
| 65D | 83.5 | 65 | |
| 65E | 85.5 | 65 | |
| 65F | 87.5 | 65 | |
| 65G | 89.5 | 65 | |
| 65H | 91.5 | 65 | |
| 65I | 93.5 | 65 | |
| 65J | 95.5 | 65 | |
| 65K | 97.5 | 65 | |
| XS | 84 | 70 | |
| S | 88.5 | 74 | |
| M | 96 | 77 | |
| L | 99 | 83 | |
| XL | 104 | 88 | |
| 70A | 82.5 | 70 | |
| 32 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | |
| 60J | 91.5 | 60 | |
| 36G/H | 70G/H | 95 | 70 |
| 70B | 84.5 | 70 | |
| 65E/F | 86.5 | 65 | |
| 60D | 80 | 60 |
Toate măsurătorile sunt orientative și pot varia în funcție de tipul de produs (± 5%). Valorile prezentate se referă la dimensiunile corpului, nu ale produsului.
*Dimensiunile sunt exprimate in centimetriCare este masura mea?
- A. Piept: Măsoară-ți pieptul peste partea cea mai amplă a bustului.
- B. Talie: Măsoară-ți talia în zona cea mai subțire.
- C. Solduri: Partea de jos a șoldurilor – Circumferința șoldurilor trebuie măsurată în zona cea mai proeminentă a acestora.
- D. Lungime pantaloni: Lungimea interioară a piciorului se măsoară din partea de sus a coapsei până la podea.
- E. Lungime picior: Deseneaza pe o coala A4 conturul piciorului tau si masoara cea mai lunga diagonala pentru a determina marimea de care ai nevoie.
- Nu stocam datele tale si nu le transferam catre o entitate terta
- Datele tale sunt stocate in propriul tau dispozitiv pentru a facilita navigarea ta pe site
- Daca doresti sa le stergi va trebui sa intri in sectiunea profil si sa apesi pe "sterge datele mele" Setari profil
- Bust:
- Talie:
- Solduri:
- Lungime pantaloni:
- Marime pantofi:
- Preferinte potrivire:
Informatiile sunt utilizate pentru a recomanda marimea la pentru articole de imbracaminte. Selectati elementele din stanga pentru a le actualiza.
Sterge datele meleCele mai cautate
Vizualizate recent
Afla toate noutatile si fii inspirata de newsletter-ul nostru